Überdachung Modell Dream

Mehr Informationen über die Verglasungen der Schwimmbad-Überdachungen finden Sie unter: Füllung
Mehr Informationen über die Aluminiumkonstruktion finden Sie hier: Aluminiumkonstruktion
Beschreibung
Ist eine sehr moderne niedrige Überdachung die stört nicht der Charakter Ihres Gartens.
Standard-Grundmaße der Überdachung Dream:
| Segmentanzahl | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Standardlänge (ca. mm) | 4 328 | 6 434 | 8 540 | 10 646 | 12 752 | 14 858 |
| Schienenbreite (ca. mm) | 165 | 235 | 305 | 375 | 450 | 520 |
| Breite zwischen den Schienen-beliebig breit(ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Höhe (ca. mm) |
| bis 3 000 | 540 | 610 | 680 | 750 | 820 | 890 |
| bis 3 250 | 550 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 |
| bis 3 500 | 570 | 640 | 710 | 780 | 850 | 920 |
| bis 3 750 | 600 | 670 | 740 | 810 | 880 | 950 |
| bis 4 000 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 |
| bis 4 250 | 640 | 710 | 780 | 850 | 920 | 990 |
| bis 4 500 | 660 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1 010 |
| bis 4 750 | 680 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1 030 |
| bis 5 000 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1 050 |
| bis 5 250 | 720 | 790 | 860 | 930 | 1 000 | 1 070 |
| bis 5 500 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1 020 | 1 090 |
| bis 5 750 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1 040 | 1 110 |
| bis 6 000 | 780 | 850 | 920 | 990 | 1 060 | 1 130 |
| bis 6 250 | 800 | 870 | 940 | 1 010 | 1 080 | 1 150 |
| bis 6 500 | 820 | 890 | 960 | 1 030 | 1 100 | 1 170 |
| bis 6 750 | 840 | 910 | 980 | 1 050 | 1 120 | 1 190 |
| bis 7 000 | 860 | 930 | 1 000 | 1 070 | 1 140 | 1 210 |
Standardlänge einer Überdachung inkl. Fronten:
| Anzahl der Segmente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Länge der Überdachung Maße (mm) | 2 222 | 4 328 | 6 434 | 8 540 | 10 646 | 12 752 | 14 858 |
Die Segmente können bis auf 2 564 mm verlängert werden. Dies hängt von der Größe und vom Typ des verwendeten Polycarbonates ab (nach Absprache mit dem Lieferanten).
Verlängerungen einer Überdachung inkl. Fronten:
| Anzahl der Segmente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Länge der Überdachung bis Maße (mm) | 2 630 | 5 144 | 7 658 | 10 172 | 12 686 | 15 200 | 17 714 |
Eine entsprechende Kürzung kde Erhöhung der Überdachung ist ebenso möglich (nach Absprache mit Lieferanten).
Die Überdachungskonstruktion kann für den Voralpenraum und auch für Berggebiete mit extremen Witterungsbedingungen versteift werden.
Farblose Doppelstegplatten
Farblos Klarglas